conventional programs
2017 Conventional Fannie Mae and Freddie Mac Loan Limits
Units | Contiguous States, District of Columbia, and Puerto Rico | Alaska, Guam, Hawaii, and the U.S. Virgin Islands |
---|---|---|
1 | $424,100 | $636,150 |
2 | $543,000 | $814,500 |
3 | $656,350 | $984,525 |
4 | $815,650 | $1,223,475 |
2017 Conventional Fannie Mae and Freddie Mac Loan Limits – All but 87 counties (or county equivalents) will see a loan limit increase.
Units | Contiguous States, District of Columbia+ | Alaska, Guam, Hawaii, and the U.S. Virgin Islands |
---|---|---|
1 | $636,150 | $954,225 |
2 | $814,500 | $1,221,750 |
3 | $984,525 | $1,476,775 |
4 | $1,223,475 | $1,835,200 |
We are Available 24/7!